


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM05 - 213 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM05 - 212 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM05 - 211 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM05 - 210 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM05 - 209 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM05 - 208 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM05 - 207 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM05 - 206 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM05 - 205 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM05 - 204 | 4857 |
